个人所得税税率计算
个人所得税根据不同的征税项目,税率划分如下1:
适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率,具体如下:
适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率,具体如下:
适用比例税率,税率为百分之二十。
综合所得
适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率,具体如下:
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过 36,000 元的 | 3% | 0 |
2 | 超过 36,000 元至 144,000 元的部分 | 10% | 2,520 |
3 | 超过 144,000 元至 300,000 元的部分 | 20% | 16,920 |
4 | 超过 300,000 元至 420,000 元的部分 | 25% | 31,920 |
5 | 超过 420,000 元至 660,000 元的部分 | 30% | 52,920 |
6 | 超过 660,000 元至 960,000 元的部分 | 35% | 85,920 |
7 | 超过 960,000 元的部分 | 45% | 181,920 |
经营所得
适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率,具体如下:
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 |
---|---|---|
1 | 不超过 30,000 元的 | 5% |
2 | 超过 30,000 元至 90,000 元的部分 | 10% |
3 | 超过 90,000 元至 300,000 元的部分 | 20% |
4 | 超过 300,000 元至 500,000 元的部分 | 30% |
5 | 超过 500,000 元的部分 | 35% |
利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得
适用比例税率,税率为百分之二十。